REMATE DE MOTORES LEESON

Válido a partir del 15/04/2009

Motores de Acero, Monofásicos, 02 polos, 115/230 Vac, 60 Hz, F.S. 1.15, Base Rígida, Frame NEMA Encerramiento TEFC
HP RPM Frame P.U. US $ 50% Of Stock
1/4 3600 56 $173,00 $86,50 5
1/3 3600 56 $195,00 $97,50 4
1/2 3600 56 $206,00 $103,00 10
1 3600 56 $242,00 $121,00 8
1.5 3600 56 $266,00 $133,00 5
2 3600 145T $305,00 $152,50 9
3 3600 145T $320,00 $160,00 2






Motores de Aluminio, Trifásicos, 02 polos, 230/460 Vac, 60 Hz, F.S. 1.15, Montaje B3, IEC
HP RPM Frame P.U. US $ 50% Of Stock
1/4 3600 63 $100,00 $50,00 1
1 3600 80 $157,00 $78,50 3
1.5 3600 80 $171,00 $85,50 5
2 3600 90S $198,00 $99,00 2
3 3600 90L $224,00 $112,00 2






Motores de Fierro Fundido, Trifásicos, 02 polos, 230/460 Vac, 60 Hz, F.S. 1.15, Montaje B3, IEC
HP RPM Frame P.U. US $ 50% Of Stock
5 3600 100L $378,00 $189,00 3
5 3600 112M $435,00 $217,50 7
7.5 3600 112M $526,00 $263,00 6
7.5 3600 132S1 $589,00 $294,50 4
15 3600 132M $848,00 $424,00 4
15 3600 160M1 $996,00 $498,00 6
20 3600 160M2 $1.094,00 $547,00 7
25 3600 160L $1.299,00 $649,50 3
30 3600 180M $1.764,00 $882,00 5
40 3600 200L1 $2.147,00 $1.073,50 3
50 3600 200L2 $2.390,00 $1.195,00 3
75 3600 250M $4.888,00 $2.444,00 5
100 3600 280S $6.051,00 $3.025,50 5






Motores Monofásicos, 04 Polos, 115/230 Vac, 60 Hz, F.S. 1.15, Frame IEC, Montaje B3 ó B5 Encerramiento TEFC
HP RPM Frame P.U. US $ 50% Of Stock
0,33 1725 80-B5 $177,00 $88,50 3
0,5 1725 80-B5 $195,00 $97,50 2
0,75 1725 90S-B5 $240,00 $120,00 3
1 1725 90L-B5 $251,00 $125,50 2
1 1725 90L-B3 $251,00 $125,50 1






Motores de Acero, Monofásicos, 04 polos, 115/230 Vac, 60 Hz, F.S. 1.15, Base Rígida, Frame NEMA Encerramiento TEFC
HP RPM Frame P.U. US $ 50% Of Stock
1,5 1725 145T $280,00 $140,00 1






Motores de Acero, Monofásicos, 04 polos, 115/230 Vac, 60 Hz, F.S. 1.15, "C" Face, Frame NEMA - TEFC
HP RPM Frame P.U. US $ 50% Of Stock
0,25 1725 56C $178,00 $89,00 2
1/3 1725 S56C $341,00 $170,50 1
0,5 1725 56C $206,00 $103,00 6
0,75 1725 56C $231,00 $115,50 10
1 1725 56C $536,00 $268,00 2
1,5 1725 145TC $287,00 $143,50 8
2 1725 145TC $302,00 $151,00 2






Motores de Acero, Trifásicos, 04 polos, 230/460 Vac, 60 Hz, F.S. 1.15, Frame NEMA "C" Face
HP RPM Frame P.U. US $ 50% Of Stock
1/2 1725 56C $200,00 $100,00 20
3/4 1725 56C $222,00 $111,00 10
1 1725 56C $232,00 $116,00 1
1.5 1725 145TC $259,00 $129,50 8
2 1740 145TC $288,00 $144,00 4






Motores de Acero, Trifásicos, 04 polos, 230/460 Vac, 60 Hz, F.S. 1.15, Frame NEMA "C" Face/USA/UL
HP RPM Frame P.U. US $ 50% Of Stock
1/2 1725 56C (ODP) $792,00 $396,00 1
3/4 1725 56C $388,00 $194,00 6
1 1725 56C $414,00 $207,00 6
1 1750 56HC + Base $1.190,00 $595,00 1
1 1725 56C + Base $667,00 $333,50 1
3 1740 182TC $579,00 $289,50 1






Motores de Aluminio, Trifásicos, 04 polos, 230/460 Vac, 60 Hz, F.S. 1.15, Montaje B3, IEC
HP RPM Frame P.U. US $ 50% Of Stock
3/4 1800 80 $195,00 $97,50 10
1 1800 80 $197,00 $98,50 17
1.5 1800 90S $220,00 $110,00 10
2 1800 90L $257,00 $128,50 6
3 1800 90LB $269,00 $134,50 9






Motores de Aluminio/Fierro Fundido, Trifásicos, 04 polos, 230/460 Vac, 60 Hz, F.S. 1.15, Montaje B3, IEC
HP RPM Frame P.U. US $ 50% Of Stock
1 1700 80 $315,00 $157,50 4
2 1800 90L $377,00 $188,50 7
3 1800 100L $594,00 $297,00 8






Motores de Fierro Fundido, Trifásicos, 04 polos, 230/460 Vac, 60 Hz, F.S. 1.15, Montaje B3, IEC y NEMA
HP RPM Frame P.U. US $ 50% Of Stock
7.5 1800 132S $577,00 $288,50 10
10 1800 132M $655,00 $327,50 10
15 1800 160M $993,00 $496,50 10
20 1800 160L $1.148,00 $574,00 10
25 1800 180M $1.556,00 $778,00 3
30 1800 180L $1.804,00 $902,00 5
40 1800 200L $2.062,00 $1.031,00 4
50 1800 225S $2.566,00 $1.283,00 3
60 1800 225M $3.477,00 $1.738,50 2
75 1800 250M $3.746,00 $1.873,00 2
100 1800 280S $5.832,00 $2.916,00 2
125 1800 280M $7.934,00 $3.967,00 1
150 1800 315S $9.210,00 $4.605,00 0
180 1800 315M $10.901,00 $5.450,50 1
220 1785 315L $14.550,00 $7.275,00 1






Motores de Fierro Fundido, Trifásicos, 04 polos, 230/460 Vac, 60 Hz, F.S. 1.15, Montaje B3, NEMA/USA
HP RPM Frame P.U. US $ 50% Of Stock
3 1800 182T $540,00 $270,00 4
5 1800 184T $738,00 $369,00 2
5/2.5 1800/900 215T $2.024,00 $1.012,00 1
10 1760 132M $1.211,00 $605,50 1
10 1760 215T $1.064,00 $532,00 2
15 1800 254T $1.522,00 $761,00 3
20 1800 256T $1.873,00 $936,50 2
30 1800 286T $2.680,00 $1.340,00 2
40 1800 324T $3.460,00 $1.730,00 2
75 1800 365HP $8.270,00 $4.135,00 1






Motores de Acero, Trifásicos, 06 polos, 230/460 Vac, 60 Hz, F.S. 1.15, Montaje B3, NEMA/USA
HP RPM Frame P.U. US $ 50% Of Stock
1/2 1200 56 $501,00 $250,50 1
1 1200 56 $519,00 $259,50 1






Motores de Fierro Fundido, Trifásicos, 06 polos, 230/460 Vac, 60 Hz, F.S. 1.15, Montaje B3, IEC
HP RPM Frame P.U. US $ 50% Of Stock
2 1200 100L $341,00 $170,50 10
3 1200 112M $434,00 $217,00 6
4 1200 132S $577,00 $288,50 5
5 1200 132M1 $659,00 $329,50 10
7.5 1200 132M2 $912,00 $456,00 5
10 1200 160M $1.032,00 $516,00 4
15 1200 160L $1.148,00 $574,00 5
20 1200 180L $1.907,00 $953,50 5
25 1200 200L1 $2.511,00 $1.255,50 3
30 1200 200L2 $2.834,00 $1.417,00 6
40 1200 225M $3.733,00 $1.866,50 5






Motores de Fierro Fundido, Trifásicos, 06 polos, 230/460 Vac, 60 Hz, F.S. 1.15, Montaje B3, IEC/NEMA-USA
HP RPM Frame P.U. US $ 50% Of Stock
15 1180 160L $2.417,00 $1.208,50 4
20 1170 286T $3.159,00 $1.579,50 5

Precios no incluyen IGV 19 %

Solo hasta agotar stock